產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心無人機(jī)/三維掃描儀千尋無人機(jī)千巡翼X4多旋翼無人機(jī)
千巡翼X4多旋翼無人機(jī)是一款全新研發(fā)的四旋翼無人機(jī)。融合了飛行控制算法、相機(jī)處理算法、云臺(tái)增穩(wěn)算法、視覺AI算法;集成了全向避障系統(tǒng)、高精度 RTK 系統(tǒng)、視覺定位系統(tǒng);具備自動(dòng)巡航、AI 智能識(shí)別與跟蹤、自動(dòng)返航、自動(dòng)精準(zhǔn)降落等自主飛行能力,以及視覺輔助定位,視覺全向避障等功能,保障無人機(jī)更安全穩(wěn)定地飛行。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES千巡翼X4多旋翼無人機(jī)
千巡翼X4多旋翼無人機(jī)是一款全新研發(fā)的四旋翼無人機(jī)。融合了飛行控制算法、相機(jī)處理算法、云臺(tái)增穩(wěn)算法、視覺AI算法;集成了全向避障系統(tǒng)、高精度 RTK 系統(tǒng)、視覺定位系統(tǒng);具備自動(dòng)巡航、AI 智能識(shí)別與跟蹤、自動(dòng)返航、自動(dòng)精準(zhǔn)降落等自主飛行能力,以及視覺輔助定位,視覺全向避障等功能,保障無人機(jī)更安全穩(wěn)定地飛行。
北斗高精度定位服務(wù),支持星基、地基增強(qiáng)
系統(tǒng)標(biāo)配差分模塊,支持RTK、PPK作業(yè)模式,全面支持北斗三號(hào)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),同時(shí)還兼容GPS、伽利略、格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。在星基模式下,它無需依賴運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)即可獲取國(guó)家2000坐標(biāo)系下的厘米級(jí)高精度POS
技術(shù)參數(shù)
無人機(jī)類型 | 電動(dòng)四旋翼無人機(jī) | 機(jī)身材質(zhì) | 鎂合金+航空復(fù)合材料 |
整機(jī)尺寸 | 折疊(包含槳葉)347x367x424mm | IP防護(hù)等級(jí) | IP45 |
展開(包含槳葉)950x995x424mm | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
展開(不含槳葉)549x592x424mm | 抗風(fēng)等級(jí) | 7級(jí) | |
無人機(jī)可快速展開,從攜行狀態(tài)到裝好載荷飛機(jī)展開所需時(shí)間30S | |||
最大飛行時(shí)間 | 63min (空載) | 障礙物感知范圍 | 前:0.7m~40m |
對(duì)稱電機(jī)軸距 | 725mm | 左右:0.6m~30m | |
重量 | 3.98kg (含槳葉和電池) | 上下后:0.6m~25m | |
最大起飛重量 | 7kg | 電池類型 | LiPo 6s 智能電池 |
最大載重 | 3kg | 電池容量 | 16400mAh |
最大起飛海拔 | 5000m | 電池重量 | 約1.7kg |
懸停精度(GNSS) | 水平:±1.5m(GNSS 正常工作時(shí)) | 中繼組網(wǎng) | 支持1控2、2控1和多控1 |
垂直:±0.5m(GNSS 正常工作時(shí)) | 控制半徑 | 15km | |
懸停精度(視覺定位) | 水平:±0.3m(視覺定位正常工作時(shí)) | 地面站遙控器參數(shù) | 尺寸:268x130x90mm |
垂直:±0.3m(視覺定位正常工作時(shí)) | 顯示屏尺寸:7.02英寸 | ||
懸停精度(RTK) | 水平:±0.1m(RTK 定位正常工作時(shí)) | 續(xù)航時(shí)間:3.3h(內(nèi)置電池) | |
垂直:±0.1m(RTK 定位正常工作時(shí) | 遙控器與顯示屏一體化設(shè)計(jì),重量1kg | ||
15m/s風(fēng)速中保持懸停 | 6h(內(nèi)置電池+外置電池) | ||
RTK 定位精度(在 RTK FIX 時(shí)) | 1cm+1ppm ( 水平 ) | 工作環(huán)境溫度: -20℃~50℃ | |
1.5cm+1ppm ( 垂直 ) | 遙控器防護(hù)等級(jí)IP54 | ||
傾斜攝影相機(jī)QX1 Pro | |||
傾斜相機(jī) | 云臺(tái)穩(wěn)定系統(tǒng):3軸(俯仰,橫滾,平移)可轉(zhuǎn)動(dòng)范圍俯仰:-120°至+45°;橫滾:±45°;平移:±160 | 參數(shù)調(diào)整 | 支持調(diào)整ISO,白平衡,色彩模式,快門速度,支持使用遙控器界面調(diào)參,支持藍(lán)牙調(diào)參 |
PPK差分 | 相機(jī)支持存儲(chǔ)PPK原始觀測(cè)數(shù)據(jù),支持PPK后差分?jǐn)?shù)據(jù)處理 | 參數(shù)調(diào)整軟件 | 可實(shí)時(shí)顯示可以顯示相機(jī)溫度、拍照信號(hào)數(shù)量,單個(gè)相機(jī)拍照數(shù)量,RTK 狀態(tài)、ID 等、快門壽命、存儲(chǔ)容量、ISO信息、快門速度、色彩模式、白平衡等信息;支持調(diào)整ISO,白平衡,色彩模式,快門速度;使用等時(shí)拍照,等距拍照功能控制相機(jī)拍照;支持進(jìn)行航線參數(shù)計(jì)算; |
相機(jī)屏顯 | 外置全彩顯示屏,可顯示相機(jī)溫度、拍照信號(hào)數(shù)量,單個(gè)相機(jī)拍照數(shù)量,RTK 狀態(tài)、ID 等、快門壽命、存儲(chǔ)容量、ISO信息、快門速度、色彩模式、白平衡等信息 | 工作模式 | 飛控觸發(fā)/等距拍照/等時(shí)拍照/藍(lán)牙小程序拍照 |
實(shí)時(shí)圖傳 | 相機(jī)可以實(shí)現(xiàn)下視角 HDMI 實(shí)時(shí)圖傳,從地面站上顯示相機(jī)畫面,采用動(dòng)態(tài)碼流技術(shù),保證圖傳的穩(wěn)定性和清晰度 | 貼近攝影測(cè)量 | 相機(jī)最高可拍攝2mm分辨率的照片 |
二維碼 | 支持顯示相機(jī)生產(chǎn)日期,使用單位,相機(jī)參數(shù),技術(shù)資料等信息,支持顯示售后,在線進(jìn)行售后維修申請(qǐng),意見反饋 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml